BI-PMA | Programování v Mathematica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Garant: | Buk Z. | Rozsah výuky: | 2+2 | ||
Vyučující: | Kyncl J., Musil L. | Zakončení: | Z,ZK | ||
Zodpovědná katedra: | 18101 | Kreditů: | 4 | Semestr: | Z |
Anotace:
Práce s pokročilým výpočetním systémem. Studenti se naučí pracovat
různými programovacími styly (funkcionální programovaní, rule-based
programování), vytvářet interaktivní aplikace a vizualizace se
zaměřením na praktické využití pro zpracování dat a prezentace
výsledků.
Osnovy přednášek:
1. | Úvod, výpočetní software obecně, filozofie, styl práce | |
2. | Základní syntax, definice funkcí, vyhodnocování výrazů a základní výpočty | |
3. | Grafika - vizualizace funkcí, dat, datových struktur, grafů | |
4. | Symbolické a numerické výpočty | |
5. | Funkcionální programování | |
6. | Rule-based programování | |
7. | Interaktivita - manipulátory, interaktivní vizualizace a výpočty, dynamika | |
8. | Import a export dat, databázové konektory | |
9. | Typografie v systému Mathematica, dynamické dokumenty, kombinace textu a výpočtů | |
10. | Vybrané aplikační knihovny, paralelní výpočty, neuronové sítě | |
11. | Tvorba vlastních aplikačních knihoven, správa projektů | |
12. | J/Link, mathlink - provázání s programy v Javě, C | |
13. | Online databáze, data paclets, Wolfram Alpha |
Osnovy cvičení:
1. | Úvod do předmětu | |
2. | Úvod do programování, definice modulů a funkcí | |
3. | Grafika a vizualizace | |
4. | Symbolické manipulace, zadání projektů | |
5. | Funkcionální programování, konzultace k projektům | |
6. | Rule-based programování, konzultace k projektům | |
7. | Interaktivní manipulátory, konzultace k projektům | |
8. | Konzultace k projektům | |
9. | Konzultace k projektům | |
10. | Prezentace projektů | |
11. | Prezentace projektů | |
12. | Prezentace projektů | |
13. | Rezerva, Zápočet |
Literatura:
Wolfram Mathematica Documentation Center - http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html
Wolfram Screencast and Video Gallery - http://www.wolfram.com/broadcast/
Wolfram Education Group, Free online seminars - http://www.wolfram.com/services/education/seminars/
Wolfram Demonstration Projects - http://demonstrations.wolfram.com/
Požadavky:
Základní znalosti z algoritmizace (cykly, větvení programu, atd.) a datových struktur (zejména pole).
Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Stránka vytvořena 13. 9. 2012, semestry: L/2011-2, L/2010-1, Z/2011-2, Z/2012-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |